terça-feira, 31 de maio de 2011
sexta-feira, 27 de maio de 2011
Desabafo de uma professora! ajudem a circular!
Boa tarde a todos! Me perdoem se me torno repetitiva e até inconveniente, mas no momento mesmo estou é desesperada! Vejo os dias passando, meus colegas de categoria lutando, e eu aqui...parada! Literalmente. Em greve? Não. Porque nem isso é me dado o direito. Não posso lutar pela melhoria salarial da minha categoria, porque só tenho duas escolhas: ou luto pela classe, ou luto pelos meus filhos. Para quem já me conhece tudo o que vou explicar aqui se tornará repetitivo e até cansativo, mas como este e-mail irá para jornalistas e políticos, preciso contar detalhes da minha história, e fazer lembrar que é apenas mais uma entre tantas outras. Não sou mártir, mas muito menos vilã, como muitos de nós ouvimos quando entramos na luta para reivindicar um direito, que nos é garantido até em forma de lei. Foi posto na Tv, para que todos vissem, estava lá, só não viu quem não quis, ou quem assim preferiu fazer, Às vezes é mais fácil ficarmos calados. É mais cômodo. "O problema não é meu..."- Mas continuemos, vejam o que uma espécie de política consegue fazer com o ser humano. Aquele ser humano que procura estar em dia com suas contas, que procura manter uma família bem alimentada, com uma boa educação,que tem uma moral bem construída, respeito e dignidade. Há 10 me casei com um professor de História, eu sou professora de Artes. Engravidei e como todo casal, queríamos ter um filho. Na realidade, queríamos ter uma menina, porque eu já tinha um menino. Para nossa surpresa, vieram três lindas meninas. Mariana, Maria Eduarda e Ana Beatriz. Eu era efetiva, me formei em 1996 e em 1998 passei em terceiro lugar no concurso para professor, mas meu marido não teve tanta sorte assim.Devido a problemas passados, relacionados a gravidez, acabei logo após o nascimento delas entrando seriamente em depressão. Faço acompanhamento psicológico e psiquiatrico até hoje, e ambos os médicos não aceitam meu retorno a sala de aula. Isso gera uma perda salarial para mim também, pois segundo o governo quem tá fora de sala, lidando ou não com aluno não tem direito ao prêmio educar. Meu marido virou ano, fez o último concurso e só conseguiu passar para Assistente Técnico Pedagógico, o que de certa forma foi um alívio para nós. Mas o salário de dois professores não dava para manter uma família grande. Aos 4 anos das meninas sentimos a necessidade de fazer um quarto para elas, pois eu andava com as canelas roxas, e elas viviam se machucando também, pois dormíamos nós 5 no mesmo quarto. Elas ainda no berço, porque não tínhamos dinheiro para comprar camas maiores para as três. Decidimos meter a cara num empréstimo, cada um de nós pegou o que podia pegar e o que precisava, lógico que depois de fazer um balanço das coisas. Achávamos que tudo se resolveria com o tempo. Eu além do empréstimo precisava estar sempre comprando roupas,(eita nóis! como criança cresce rápido gente! Graças a Deus!). As roupas que eu comprava no mês de outubro já não servia mais em janeiro,e elas andavam sempre assim, barriguinha de fora, e eu dizendo que tá na moda...ou então: puxa um pouquinho mais, estica...(preciso rir para não chorar). Meu marido acabou tendo que trabalhar triplicado. Foi um ano um pouco melhor, no lado financeiro. Tudo foi tendo um desgaste tão grande que fazem dois meses que me separei. E hoje para meu desespero fui receber meu salário e percebi que alguma coisa muito errada estava acontecendo. Sei que tenho desconto de empréstimos, sei que tenho desconto do SC-SAÚDE, minhas filhas precisaram fazer cirurgia de ouvido, garganta e adenóide, as três, mas mesmo assim. A cada mÊs meu salário some um pouco mais. Minha regência de classe sumiu...Estou colocando abaixo os três últimos contra cheques para vocês verem o absurdo da coisa.
IDENTIFICAÇÃO | ||
Órgão: 2001 - SEC. DE ESTADO DA EDUCACAO | ||
Mês / Ano / Folha: 03 / 2011 / NORMAL | Município: FLORIANOPOLIS (Cód. 8105 ) | Lotação: 779000007100 -EEB SIMAO JOSE |
Matrícula: 311089 - 3 - 02 | Nome: MYRELLE GONCALVES MARGARIDA | |
Inscrição: 169086 - | CPF: 026.432.879 -59 | Categoria: ATIVO |
Regime de Trabalho: CIVIL ESTATUTARIO | Cargo: PROFESSOR |
DADOS DO PAGAMENTO | ||||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QUANT. | CONTEÚDO | VALOR |
PROVENTOS | ||||
1001 | VENCIMENTO | 30,00 | Quant. Dias | 1.107,00 |
1018 | TRIENIO 3% | 12,00 | Percentual | 166,05 |
1142 | GRAT. REG. CLASSE | 25,00 | Percentual | 276,75 |
1157 | AUX. ALIMENTACAO | 21,00 | - | 126,00 |
DESCONTOS | ||||
5511 | CONTRIB. SINDICAL | 1,00 | Quant. Dias | 51,66 |
5563 | EMPRESTIMO BB BESC | 417,82 | Valor | 417,82 |
5617 | SINTE | 1,00 | Percentual | 11,07 |
5636 | PARANA BANCO | 42,14 | Valor | 42,14 |
5636 | PARANA BANCO | 28,14 | Valor | 28,14 |
5837 | SCSAUDE | 0,00 | Perc. Tabela | 69,74 |
5924 | CONTRIB.IPREV FF | 11,00 | Perc. Tabela | 170,47 |
TOTAIS | ||||
9901 | REMUNERACAO BRUTA | 0,00 | Valor | 1.675,80 |
9902 | SALARIO LIQUIDO | 0,00 | Valor | 884,76 |
9908 | BASE CALCULO IRRF | 0,00 | Valor | 1.379,33 |
9909 | TOTAL DE DESCONTOS | 0,00 | Valor | 791,04 |
9916 | BASE CAL-PREVIDENCIA | 100,00 | Percentual | 1.549,80 |
9917 | PREVID-ATIVOS | 11,00 | Percentual | 170,47 |
9937 | PATRONAL SCSAUDE | 100,00 | Percentual | 1.549,80 |
9938 | BASE SCSAUDE COP. | 100,00 | Percentual | 1.549,80 |
9983 | BASE 5983 | 100,00 | Percentual | 1.549,80 |
IDENTIFICAÇÃO | ||
Órgão: 2001 - SEC. DE ESTADO DA EDUCACAO | ||
Mês / Ano / Folha: 04 / 2011 / NORMAL | Município: FLORIANOPOLIS (Cód. 8105 ) | Lotação: 779000007100 -EEB SIMAO JOSE |
Matrícula: 311089 - 3 - 02 | Nome: MYRELLE GONCALVES MARGARIDA | |
Inscrição: 169086 - | CPF: 026.432.879 -59 | Categoria: ATIVO |
Regime de Trabalho: CIVIL ESTATUTARIO | Cargo: PROFESSOR |
DADOS DO PAGAMENTO | ||||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QUANT. | CONTEÚDO | VALOR |
PROVENTOS | ||||
1001 | VENCIMENTO | 30,00 | Quant. Dias | 1.107,00 |
1018 | TRIENIO 3% | 12,00 | Percentual | 163,83 |
1142 | GRAT. REG. CLASSE | 23,33 | Percentual | 258,26 |
1157 | AUX. ALIMENTACAO | 15,00 | - | 90,00 |
4915 | RESSARC PREVID (FF) | 4,69 | Valor | 4,69 |
DESCONTOS | ||||
5563 | EMPRESTIMO BB BESC | 417,82 | Valor | 417,82 |
5617 | SINTE | 1,00 | Percentual | 11,07 |
5636 | PARANA BANCO | 42,14 | Valor | 42,14 |
5636 | PARANA BANCO | 28,14 | Valor | 28,14 |
5837 | SCSAUDE | 0,00 | Perc. Tabela | 66,89 |
5838 | SCSAUDE-COPART. | 60,19 | Valor | 60,19 |
5924 | CONTRIB.IPREV FF | 11,00 | Perc. Tabela | 168,19 |
8001 | VENCIMENTO | 30,46 | Valor | 30,46 |
8018 | TRIENIO 3% | 4,56 | Valor | 4,56 |
8142 | GRAT. REG. CLASSE | 7,61 | Valor | 7,61 |
TOTAIS | ||||
9901 | REMUNERACAO BRUTA | 0,00 | Valor | 1.623,78 |
9902 | SALARIO LIQUIDO | 0,00 | Valor | 786,71 |
9908 | BASE CALCULO IRRF | 0,00 | Valor | 1.322,96 |
9909 | TOTAL DE DESCONTOS | 0,00 | Valor | 837,07 |
9916 | BASE CAL-PREVIDENCIA | 100,00 | Percentual | 1.529,09 |
9917 | PREVID-ATIVOS | 11,00 | Percentual | 168,19 |
9937 | PATRONAL SCSAUDE | 100,00 | Percentual | 1.486,46 |
9938 | BASE SCSAUDE COP. | 100,00 | Percentual | 1.529,09 |
9983 | BASE 5983 | 100,00 | Percentual | 1.529,09 |
IDENTIFICAÇÃO | ||
Órgão: 2001 - SEC. DE ESTADO DA EDUCACAO | ||
Mês / Ano / Folha: 05 / 2011 / NORMAL | Município: FLORIANOPOLIS (Cód. 8105 ) | Lotação: 779000007100 -EEB SIMAO JOSE |
Matrícula: 311089 - 3 - 02 | Nome: MYRELLE GONCALVES MARGARIDA | |
Inscrição: 169086 - | CPF: 026.432.879 -59 | Categoria: ATIVO |
Regime de Trabalho: CIVIL ESTATUTARIO | Cargo: PROFESSOR |
DADOS DO PAGAMENTO | ||||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QUANT. | CONTEÚDO | VALOR |
PROVENTOS | ||||
1001 | VENCIMENTO | 30,00 | Quant. Dias | 1.107,00 |
1018 | TRIENIO 3% | 12,00 | Percentual | 142,44 |
1157 | AUX. ALIMENTACAO | 22,00 | - | 132,00 |
1227 | COMP PISO MAGISTERIO | 0,00 | Valor | 80,00 |
DESCONTOS | ||||
5563 | EMPRESTIMO BB BESC | 417,82 | Valor | 417,82 |
5617 | SINTE | 1,00 | Percentual | 11,07 |
5636 | PARANA BANCO | 42,14 | Valor | 42,14 |
5636 | PARANA BANCO | 28,14 | Valor | 28,14 |
5837 | SCSAUDE | 0,00 | Perc. Tabela | 59,82 |
5838 | SCSAUDE-COPART. | 112,16 | Valor | 112,16 |
5924 | CONTRIB.IPREV FF | 11,00 | Perc. Tabela | 146,23 |
TOTAIS | ||||
9901 | REMUNERACAO BRUTA | 0,00 | Valor | 1.461,44 |
9902 | SALARIO LIQUIDO | 0,00 | Valor | 644,06 |
9908 | BASE CALCULO IRRF | 0,00 | Valor | 1.183,21 |
9909 | TOTAL DE DESCONTOS | 0,00 | Valor | 817,38 |
9916 | BASE CAL-PREVIDENCIA | 100,00 | Percentual | 1.329,44 |
9917 | PREVID-ATIVOS | 11,00 | Percentual | 146,23 |
9937 | PATRONAL SCSAUDE | 100,00 | Percentual | 1.329,44 |
9938 | BASE SCSAUDE COP. | 100,00 | Percentual | 1.329,44 |
9983 | BASE 5983 | 100,00 | Percentual | 1.329,44 |
A professora do Rio Grande do Norte perguntou se com esse salário daria para pagar a indumentária dos senhores deputados e da senhora Secretária de Educação Bethânia seiládoquê, e respondeu logo em seguida, é lógico que não. Eu pergunto então: Com esse salário é possível sustentar uma mãe e três crianças? E respondo: É lógico que não. A gente sobrevive graças a um pai e uma mãe que sempre tiveram presentes na minha vida e na vida de minhas filhas, e hoje mais do que nunca, porque caso o contrário sei lá como estaríamos hoje. Para muitos este e-mail não passará de chorumelas, mas para outros sei que entenderão. Eu quero que chegue aos ouvidos, aos olhos desse governo que assim como o meu caso, existem casos piores...existem o caso dos ACT´s, que não tem segurança nenhuma, nem direito a uma assistência médica eles tem. E muitos estão com a cara e a coragem nesta luta por melhorias, sem saber o que espera por eles na volta as suas escolas. Volta? Será que conseguirão voltar mesmo? Acho que sim né, o governo não puniria de forma tão aberta assim.
Bem, meus querido amigos, a vocês que conseguiram chegar até aqui ao final deste e-mail longo e deprimente, eu agradeço de coração. E por favor, repassem. É necessário que vejam o que ganha uma professora, mãe de trigêmeas, que precisa pegar empréstimos para poder sobreviver e pagar contas. Ah! E diga-se de passagem, não posso mais pegar empréstimo consignado, tá? Tenho que passar o mês com os R$644,00 mesmo. Beijos a todos.
quarta-feira, 25 de maio de 2011
Assinem a petição pública!
Meus Amigos,
Acabei de ler e assinar este abaixo-assinado online:
«Abaixo assinado pela imediata implantação da Lei 11.738, Piso Nacional dos Professores»
http://www.peticaopublica.com.br/?pi=P2011N10085
Eu concordo com este abaixo-assinado e acho que também concordaras.
Assina o abaixo-assinado aqui http://www.peticaopublica.com.br/?pi=P2011N10085 e divulga-o por teus contatos.
Obrigado.
Denise
Esta mensagem foi enviada por Denise (denisescheid@gmail.com), através do serviço http://www.peticaopublica.com.br em relação ao abaixo-assinado http://www.peticaopublica.com.br/?pi=P2011N10085
Acabei de ler e assinar este abaixo-assinado online:
«Abaixo assinado pela imediata implantação da Lei 11.738, Piso Nacional dos Professores»
http://www.peticaopublica.com.br/?pi=P2011N10085
Eu concordo com este abaixo-assinado e acho que também concordaras.
Assina o abaixo-assinado aqui http://www.peticaopublica.com.br/?pi=P2011N10085 e divulga-o por teus contatos.
Obrigado.
Denise
Esta mensagem foi enviada por Denise (denisescheid@gmail.com), através do serviço http://www.peticaopublica.com.br em relação ao abaixo-assinado http://www.peticaopublica.com.br/?pi=P2011N10085
Assinar:
Postagens (Atom)